. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | .. | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | . | @88 | X | 88 | . | . | . | . | . | S | @ | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | @ | 8 | 8 | . | 88 | 8 | . | . | . | 8 | 8 | S | 8 | 8 | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | @8 | 8 | @ | 8 | 8 | . | 8 | 8 | . | @ | 8 | 8 | 88 | @ | @ | 8 | 8 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | @ | 8;8 | 88 | @ | X; | @ | 8 | 8 | @ | 8 | S | 8 | 88 | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | 8 | 8 | 8 | 888 | 8 | X | 8 | 88 | 88 | 8 | 8 | S | 8 | 8 | 888 | 88 | 88 | . | . | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | . | . | . | 8X | 8 | @8 | 8 | 8 | 8 | 88 | 8 | 888 | 8 | 888 | 88 | 88 | @ | 88 | 88 | @8 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | 88 | :8 | 8 | 88 | 8 | 88888888 | 88 | @ | @8 | 8@ | 8 | @ | 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 8 | . | . | . | 8 | 8t@ | 8 | 8 | 88SS8 | 8 | t | 8 | 88@88 | 8 | 8 | 8@8 | 888 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | .. | . | . | . | @ | 8 | t.: | 8 | X8 | X | 888S@8 | 88 | @X | 8 | 8%t | X | 8 | 88 | 8 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | 8 | 88%:. | .8 | 8 | 8@8 | 8 | 8888 | 8 | 8X | ..: | :88 | 88 | 8 | 8 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | 8 | 8 | % | 88 | 8 | 88 | @ | 8 | 8 | 8 | 8S | 8 | 888 | 8 | t%88 | 8 | 8 | 8 | @ | 888 | X | 8S | 888 | ||||||||||||||||||||||||
. | . | X | 8 | 8 | 8XX888 | 8 | ;8 | %8 | 8 | % | @ | @ | 888 | 8 | X | S | 8 | SS | 8 | 8 | X8@X8@8 | ; | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
. | . | S | 8 | @888888@ | % | @8 | X8@8 | 8 | 8 | @8 | 8 | 88 | 8 | 8 | 8X8@ | 8 | . | 8 | 88888888 | 8 | 8 | @8 | |||||||||||||||||||||||||||
. | 8 | 8@88888 | 8 | 888 | ;8 | 8 | 888@@ | 8888 | @XX8888 | 8t | 8 | X8 | 8 | 88 | 8 | 8888 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | 8 | 88 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88888 | 8%8 | S888@ | 8 | @ | 88888 | 8 | .8 | @888888888@8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | @ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8888 | 8 | 88 | 8 | X88@ | 8 | . | 8 | @8 | 8 | 8 | 8 | :8 | 8 | 888888888888 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
. | 8 | 888888 | 88@ | 8 | 888 | % | S | 8 | 8 | 8 | 8888 | X@88 | 8 | 8888 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
. | 8 | 8 | 8 | 888X | 8 | 8% | 8 | 8 | : | 8 | 8 | .@8 | 8 | X8888888 | 8 | 88888@8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 8 | 8 | 888888 | % | 8 | 88.;8 | 8 | 8 | @88888888888888888 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | 8 | 8 | 88888@ | 8 | @t88t8 | S8888888888888 | 8 | 8888 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | @ | 8888 | 8 | S; | 8 | S | 8 | @;@ | @8888888888 | 8 | 88888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | . | @ | 8 | 8 | 888 | 8 | @88 | 8 | 888 | 8 | 88888888888888 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | @ | 8 | 8 | 8 | t | 8 | 8 | 8 | 8 | @8888@X8 | 8 | 888 | 8 | X | 88 | 8 | 8 | 88 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | 8 | 88 | 88@X8888888888@SSX@8 | X | @888888 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | .88@X88888888888 | 8 | 88888888@88888 | 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | . | . | . | . | 8 | 888 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 88888 | 8 | 8 | 8 | 88 | 8 | 88888888 | . | . |
Please log in to leave a comment